金沢
中古住宅
【オーナーチェンジ】稚日野町マンション
金沢市稚日野町南446
間取図
1F
-
所在地 | 金沢市稚日野町南446 | ||
---|---|---|---|
価格 | 180万円(税込) | 間取り | 1R |
土地面積 | 495.96m²(150.02坪) | 建物面積 | 20.51m²(6.20坪) |
小学校区 | 緑(916m) | 中学校区 | 緑(1,288m) |
備考 | - |
物件画像 / コンセプト画像
金沢市稚日野町南にお手頃価格でオーナーチェンジマンションが登場!
徒歩圏内にコンビニ、スーパーなど生活利便施設多数。
バス通りも近く、とても便利な立地です。
年間家賃収入276,000円÷物件価格1,800,000円=表面利回り15.3%!
初期投資費用が低く、不動産オーナー初心者の方でも始めやすいです。
ぜひ一度お問合せ下さい♪
(※現在賃貸中のため内見はできません)
周辺環境
ファミリーマート金沢稚日野店 | 142m(徒歩徒歩2分) |
---|---|
Aコープ安原店 | 1.85km(徒歩徒歩24分) |
金沢市立緑中学校 | 1.29km(徒歩徒歩11分) |
西部緑地公園 | 300m(徒歩徒歩4分) |
クスリのアオキみどり店 | 1.32km(徒歩徒歩17分) |
---|---|
石川県済生会金沢病院 | 816m(徒歩徒歩11分) |
金沢市立緑小学校 | 916m(徒歩徒歩14分) |
いしかわ総合スポーツセンター | 350m(徒歩徒歩5分) |
ファミリーマート金沢稚日野店 | 142m(徒歩徒歩2分) |
---|---|
クスリのアオキみどり店 | 1.32km(徒歩徒歩17分) |
Aコープ安原店 | 1.85km(徒歩徒歩24分) |
石川県済生会金沢病院 | 816m(徒歩徒歩11分) |
金沢市立緑中学校 | 1.29km(徒歩徒歩11分) |
金沢市立緑小学校 | 916m(徒歩徒歩14分) |
西部緑地公園 | 300m(徒歩徒歩4分) |
いしかわ総合スポーツセンター | 350m(徒歩徒歩5分) |
物件概要
所在地 | 金沢市稚日野町南446 | ||
---|---|---|---|
価格 | 180万円(税込) | 間取り | 1R |
土地面積 | 495.96m²(150.02坪) | 建物面積 | 20.51m²(6.20坪) |
構造 | RC | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
接道状況 | - | 地目 | 宅地 |
用途地域 | - | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 専任 | 引渡し | 相談 |
備考 | - | ||
設備 | - | ||
諸条件 | - | ||
情報登録日 | 2024年08月02日 | 情報更新予定日 | 2024年09月10日 |
この物件のお支払い例
価格
180万円(税込)
月々
0円(税込)
頭金0円 /
ボーナス払い0円
※「価格」は土地+建物の金額です。
お電話でのお問い合わせはこちら
076-255-1424
スマートフォンの方はタップで発信ができます